Автопроизводители значительно упростили жизнь автомобилиста, придумав целый набор датчиков, которые следят за состоянием всех узлов машины. На Тойота Королла коды ошибок и неисправностей записываются в формате OBD II. Считать шифры можно несколькими способами. Обратим внимание на наиболее распространенные ошибки и их расшифровку.
Содержание
Способы считывания ошибок
Система Королла 150 2007 года выпуска запоминает ошибки всех наиболее важных узлов автомобиля. Считать заветные коды можно в автоматическом режиме или с помощью сканеров.
Автоматический режим диагностики
Этот режим предусмотрен в автомобиле с завода. Он помогает вытянуть из памяти самые основные коды неисправностей.
Ошибки отображаются световым индикатором. Цифры зашифрованы в разную длину световых сигналов и разные интервалы между ними. Всего существует два шифра:
- 09;
- 10.09 — двузначный (например, код ошибки 14).
Одна пауза составляет 0,5 секунды, между единицами и десятками она равняется 1,5 с, между шифрами — 2,5 с, между сериями шифров — 4,5 с.
Сканеры
С помощью сканеров, из бортовой сети можно вытянуть намного больше информации о конкретном узле, например, АБС. Считывающую технику подключают к специальным разъемам:
- DLC-3 размещен под передней дверью (на моделях с роботом);
- DLC-2 размещен под панелью;
- DLC-1 размещен в подкапотном пространстве возле задней стенки моторного отсека (состоит из 20 портов для самодиагностики узлов коробки передач и двигателя).
Если сканер отсутствует:
- Найдите небольшой кусок проволоки или скрепку.
- Отключите зажигание и все приборы, которые потребляют энергию.
- Перейдите к подкапотному пространству и снимите крышку с диагностического разъема.
- На обратной стороне крышки изображена распиновка порта. Отыщите разъемы E1 и TE1.
- Замкните два гнезда, вставив туда оба конца проволоки.
- Поверните ключ замка зажигания.
- Смотрите на дисплей приборной панели, а точнее, на индикатор Check.
Мигание лампочки с интервалом в 0,5 с. более 11 раз означает, что никаких ошибок не выявлено.
Коды ошибок с расшифровкой
Код ошибки | Расшифровка |
U1103 | Отсутствие передачи данных с блока управления остановкой/запуском |
Р2А00 | Пониженное быстродействие контроллера A/F |
Р2610 | Ошибки в характеристиках внутреннего таймера выключения зажигания PCM/ECM |
Р2253 | Чрезмерный ток базового заземления контроллера кислорода VF |
Р2252 | Нехватка тока базового заземления кислородного контроллера VF |
Р2239 | Чрезмерный ток в электроцепи, отвечающей за накачку кислородного контроллера |
Р2238 | Недостаток тока электроцепи накачки кислородного контроллера |
Р2237 | Обрыв электроцепи накачки кислородного контроллера |
Р2196 | Сигнал кислородного контроллера, указывающий на обогащение смеси |
Р2195 | Сигнал кислородного контроллера, указывающий на обеднение смеси |
Р2138 | Корреляция двух контроллеров дроссельной заслонки Е и положения педали D |
Р2135 | Корреляция между контроллерами дроссельной заслонки В и положения педали А |
Р2128 | Сильный ток на входе цепи контроллера Е, отвечающего за расположение педали или дроссельной заслонки |
Р2127 | Маленький сигнал на входе электроцепи датчика Е положения педали или дроссельной заслонки |
Р2125 | Обрыв или замыкание в электроцепи контроллера Е положения педали или дроссельной заслонки |
Р2123 | Сильный сигнал на входе электроцепи контроллера D положения дроссельной заслонки |
Р2122 | Недостающий сигнал на входе электроцепи контроллера D положения дроссельной заслонки |
Р2120 | Ошибки в цепи контроллера D положения дроссельной заслонки или педали |
Р2119 | Ошибочные значения в блоке управления дроссельной заслонкой |
Р2118 | Нарушения диапазона силы тока привода дроссельной заслонки |
Р2112 | Заедание дроссельной заслонки в закрытом положении |
Р2111 | Заедание дроссельной заслонки в открытом положении |
Р2103 | Чрезмерная сила тока цепи приводного двигателя, управляющего дроссельной заслонкой |
Р2102 | Недостаточная сила тока в электроцепи приводного двигателя дроссельного заслонки |
Р2109 | Ошибочные параметры значения А ограничения положения педали или дроссельной заслонки |
Р1605 | Неравномерность холостого хода |
Р1604 | Проблемы с запуском |
P102D | Заедание второго датчика электроцепи подогревателя |
P101D | Заедание первого датчика электроцепи подогревателя A/F |
Р0900 | Ошибки электроцепи привода сцепления |
Р0887 | Короткое замыкание в электроцепи управления силовым реле TCM |
Р0885 | Обрыв в электроцепи управления силовым реле TCM |
Р0821 | Некорректная работа коробки передач в положении рычага X |
Р0820 | Некорректная работа коробки передач в положении рычага X-Y |
Р0812 | Ошибки электроцепи передачи заднего хода |
Р0810 | Ошибки в управлении положением сцепления |
Р0808 | Сильный сигнал от контроллера положения в системе сцепления |
Р0807 | Низкий сигнал электроцепи контроллера положения сцепления |
Р0806 | Ошибки в электроцепи контроллера положения сцепления |
Р0725 | Некорректная работа на входе электроцепи частоты вращения коленвала мотора |
Р0724 | Сильный сигнал электроцепи тормозного выключателя В |
Р0715 | Некорректная работа контроллера частоты вращения турбины или первичного вала |
Р0703 | Неисправная цепь тормозного выключателя B |
Р0657 | Обрыв в электроцепи, отвечающей за питание исполнительного механизма |
Р0617 | Сильный сигнал электроцепи в реле стартера |
Р0613 | Некорректная работа процессора TCM |
Р060Е | Ошибки вычисления положения дроссельной заслонки внутреннего блока управления |
P060D | Ошибки в вычислении положения акселератора педали во внутреннем блоке |
Р060В | Сбои в характеристиках аналого-цифровой обработки данных блока управления |
Р060А | Нарушения производительности контрольного процессора во внутреннем блоке управления |
Р0606 | Некорректная работа процессора PCM/ECM |
Р0604 | Ошибка RAM оперативной памяти блока управления |
Р0603 | Ошибка внутренняя памяти КАМ блока управления |
Р0562 | Пробои напряжения бортовой сети |
Р0560 | Ошибки в показателях напряжения бортовой сети |
Р0505 | Некорректная работа системы регулировки холостых оборотов |
Р0504 | Изменения сигналов тормозных выключателей А и В |
Р0500 | Износ контроллера А скорости машины |
Р0443 | Ошибка в электроцепи управления продувной системы улавливания испарений горючего |
Р0420 | Снижение эффективности каталитической нейтрализации |
Р0403 | Ошибки в электроцепи управления рециркуляцией отработавших газов |
Р0401 | Недостающий расход системы рециркуляции отработавших газов |
Р0368 | Сильный сигнал входной цепи датчика В, отвечающего за положение распредвала |
Р0367 | Недостаточный сигнал входа электроцепи датчика В положения распредвала |
Р0365 | Ошибки характеристик электроцепи контроллера В положения распредвала |
Р0354 | Некорректная работа цепи напряжения катушки зажигания D |
Р0353 | Некорректная работа цепи напряжения катушки зажигания С |
Р0352 | Ошибки в электроцепи напряжения катушки зажигания В |
Р0351 | Ошибки в электроцепи напряжения катушки зажигания А |
Р0343 | Сильный сигнал на входе электроцепи контролера А расположения распредвала (первый ряд или отдельного контроллера) |
Р0342 | Небольшой сигнал на входе электроцепи контролера А положения распредвала (первый ряд или отдельный контроллер) |
Р0340 | Некорректная работа цепи контроллера положения распредвала |
Р0339 | Прерывания сигнала в электроцепи контроллера А положения коленчатого вала |
Р0338 | Сильный сигнал на входе электроцепи датчика А положения коленвала |
Р0337 | Маленький уровень сигнала входа электроцепи контроллера А положения коленвала |
Р0335 | Ошибки работы электроцепи контроллера А положения коленвала |
Р0328 | Сильный сигнал входа цепи датчика детонации первого ряда (бывает отдельным датчиком) |
Р0327 | Недостаточный сигнал входа цепи контроллера детонации первого ряда (может быть отдельным датчиком) |
Р0304 | Пропуски зажигания на четвертом цилиндре |
Р0303 | Пропуски зажигания в третьем цилиндре |
Р0302 | Пропуски зажиганий во втором цилиндре |
Р0301 | Пропуски в зажигании первого цилиндра |
P0300 | Пропуски зажигания в цилиндрах |
Р0223 | Очень сильный сигнал входа электроцепи датчика В, отвечающего за положение педали или дроссельной заслонки |
Р0222 | Недостаточный сигнал на входе электроцепи контроллера В положения дроссельной заслонки или педали |
Р0220 | Ошибки в работе электроцепи контроллера В положения дроссельной заслонки или педали |
Р0172 | Сильно богатая смесь |
Р0171 | Сильно обедненная смесь |
Р0138 | Большое напряжение электроцепи кислородного датчика (второго в первом ряду) |
Р0137 | Недостаточное напряжение в электроцепи второго контроллера кислорода первого ряда |
Р0136 | Некорректная работа электроцепи второго кислородного контроллера первого ряда |
Р0125 | Недостаточная температура антифриза для регулировки подачи горючего |
Р0123 | Сильный сигнал входа на электроцепь контроллера положения дроссельной заслонки или выключения педали (А) |
Р0122 | Слабый сигнал входа на электроцепь контроллера положения дроссельной заслонки или выключения педали (А) |
Р0121 | Неверный диапазон или характеристики электроцепи контроллера положения дроссельной заслонки или выключения педали (А) |
Р0120 | Некорректная работа электроцепи контроллера положения дроссельной заслонки или выключения педали (А) |
Р0118 | Сильный сигнал входа цепи температурного датчика антифриза |
Р0117 | Очень слабый сигнал входа электроцепи температурного датчика антифриза |
Р0116 | Неправильные значения температуры антифриза в цепи контроллера |
Р0115 | Некорректная работа электроцепи температурного контроллера антифриза |
Р0113 | Чрезмерный сигнал электроцепи контроллера температуры воздуха системы впуска |
Р0112 | Недостающий сигнал электроцепи температурного контроллера воздуха системы впуска |
Р0108 | Чрезмерный сигнал входа электроцепи давления коллектора (барометрическое, абсолютное) |
Р0107 | Недостающий сигнал входа электроцепи давления коллектора (барометрическое, абсолютное) |
Р0103 | Очень сильный сигнал входа электроцепи контроллера расхода воздуха (массовый, объемный) |
Р0102 | Недостаточный сигнал входа электроцепи контроллера расхода воздуха (массовый, объемный) |
Р0038 | Сильный поток тока электроцепи подогревателя кислородного контроллера второго ряда |
Р0037 | Слабый поток тока электроцепи подогревателя кислородного контроллера второго ряда |
Р0032 | Чрезмерный ток электроцепи подогревателя кислородного контроллера А первого ряда |
Р0031 | Недостаточный ток электроцепи подогревателя кислородного контроллера А первого ряда |
Р0017 | Зависимое положение распредвала и коленвала согласно контроллеру B первого ряда |
Р0016 | Зависимое положение распредвала и коленвала согласно контроллеру А первого ряда |
Р0015 | Сильное запаздывание газораспределения в системе распредвала B |
Р0014 | Нарушение рабочих параметров в системе распредвала B, возможное запаздывание газораспределения |
Р0013 | Обрыв электроцепи контроллера положения распределительного вала А |
Р0012 | Большое запаздывание газораспределения распредвала А |
Р0011 | Нарушение рабочих параметров в системе положения распредвала А, чрезмерное опережение газораспределения |
Р0010 | Неисправность в электроцепи положения распредвала А первого ряда |
Узнать больше об ошибке двигателя на Королла 2008/2009 годов можно из короткого видео: